Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 11 |
Nominativo | Voti | % | |
---|---|---|---|
VINCENZO CECCARELLI | 331 | 72,59 | |
MAURIZIO BIANCONI | 109 | 23,90 | |
PAOLO GHELLI | 10 | 2,19 | |
GIULIO ARRIGUCCI | 4 | ,88 | |
LUCIANO ZIPPI | 2 | ,44 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 14/05/2009 ore 11.40.21 |