Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 9 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
class="foto" | LUCIA TANTI | 248 | 51,35 | |
class="foto" | ROBERTO VASAI | 189 | 39,13 | |
class="foto" | SIMON PIETRO PALAZZO | 36 | 7,45 | |
class="foto" | ALFIO NICOTRA | 8 | 1,66 | |
class="foto" | IVANA AGLIETTI | 2 | ,41 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2009 ore 13.07.49 |