![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - Elezione Senato - Candidati Senatori - Lista 13 - LEGA NORD TREMONTI 3L PADANIA MARONI |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREMONTI Giulio | Sondrio | 18/08/1947 | |
| 2 | ALBERTI Jacopo | Firenze | 25/11/1972 | |
| 3 | BARTOLINI Luciana | Bagni di Lucca | 11/01/1953 | |
| 4 | BERTELLI Simona | Grosseto | 10/06/1970 | |
| 5 | VANNI Pietro | San Miniato | 20/02/1951 | |
| 6 | FONTANA Pietro | Licciana Nardi | 14/03/1948 | |
| 7 | MONTIGIANI Maurizio | Siena | 21/01/1967 | |
| 8 | AZZI Roberto | Follonica | 23/09/1955 | |
| 9 | CORDONE Marco | Firenze | 26/10/1956 | |
| 10 | CIARI Costantino | Reggello | 08/10/1953 | |
| 11 | BALDINI Ilaria | Firenze | 22/07/1971 | |
| 12 | PERAZZO Anna Maria | Empoli | 06/12/1956 | |
| 13 | VENNARINI Franca | Firenze | 27/06/1945 | |
| 14 | PICCHI Marcello | Campi Bisenzio | 02/05/1946 | |
| 15 | SIMONI Paolo | Livorno | 29/06/1941 | |
| 16 | TINTORI Mauro | Pieve a Nievole | 04/10/1947 | |
| 17 | ROMAGNOLI Franco | Sarteano | 23/07/1947 | |
| 18 | LAZZERI Nolita | Livorno | 26/09/1951 |
| Ultimo aggiornamento: 21/02/2013 ore 10.30.23 |